Лучшие брокеры
На этой странице
Лучшие брокеры
Сравнить брокеров
| Брокер | |||
|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0/5 | 4.0/5 | 3.5/5 |
| Мин. пополнение | $250 | $250 | $100 |
| Регулирование | FSA | AOFA | CySEC, FSCA, FSRA |
| Рынки | Форекс, Индексы, Акции, Сырьевые товары, Металлы, Энергоносители, Криптовалюты | Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Акции, Криптовалюты, Металлы | Форекс, Сырьевые товары, Металлы, Индексы, Акции, ETF, Криптовалюты, Облигации |
| Платформы | WebTrader, Веб-платформа, Собственная платформа | WebTrader, Веб-платформа | MetaTrader 5, WebTrader, Веб-платформа, Собственная платформа |
| Типы счетов | Демо-счёт, Исламский счёт | Демо-счёт | Демо-счёт, Исламский счёт |
| Открыть счёт | Посетить ModMountТорговля сопряжена с риском. | Посетить SpovaТорговля сопряжена с риском. | Посетить Capex.comТорговля сопряжена с риском. |
По рынку
Брокеры акций
Сравните брокеров для торговли акциями по общей оценке, минимальному пополнению, рынкам и регулированию; рейтинг возглавляет ModMount.
Брокеры: 3Посмотреть рейтингЛучшие форекс-брокеры в России
Сравните брокеров форекс, которые предлагают все семь основных валютных пар и не менее 20 пар в общей сложности; рейтинг строится по общей оценке.
Брокеры: 3Посмотреть рейтингЛучшие CFD-брокеры в России
Сравните брокеров CFD, которые предлагают розничные CFD как минимум по трём классам активов; рейтинг строится по общей оценке.
Брокеры: 3Посмотреть рейтинг
По профилю трейдера
Ни один список не подходит идеально?Подобрать брокера